Yazdırma Sıcaklığı
Porima PLA Wood Filament 1.75mm




Ücretsiz iade süresi 14 gündür.
İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Ücretsiz iade süresi 14 gündür.
İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.
Porima PLA Wood Filament 1.75mm 1kg
Porima PLA Wood Filamentleri, içeriğinde bulunan gerçek ahşap takviye malzemeleri sayesinde; standart PLA filamentlerine göre daha yüksek çözünürlüklü, daha hafif ve daha yüksek termal özelliğe sahip ürünlerin baskılanmasına olanak tanır. Gerçek ahşap dokusuyla baskı yapabileceğiniz %30 oranında dolgu içermektedir.

200-230°C
Tabla Sıcaklığı
0-60°C
Nozzle
0,6 mm
Soğutma
Fan Hızı: %100
Soğutma fanı gerekli
Kurutma
2-4 saat / 30-40°C
(İhtiyaç halinde)
Kabin
Açık yazıcılara uygun,
Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek tokluk
- Düşük kimyasal dayanım
- Düşük çarpılma davranışı
- Ahşap yüzey görünümü
- Yazdırma sırasında yayılan ahşap kokusu
- Yenilenebilir doğal hammaddeler
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk
Porima PLA Wood Kullanım Detayları
En Sık Kullanılan Filament Çeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
NOT:
İçerisinde bulunan ahşap takviyeler sebebiyle nozül tıkanma riski bulunabilmektedir, bu sebeple 0,6 mm ve üzeri nozül kullanımı tavsiye edilmektedir.